Online MBA Programs in India
Compare UGC-entitled Online MBA programs from India's top NIRF-ranked universities. Specializations in Finance, Marketing, HR, Operations and more.
35+
Programs Available
100%
UGC-entitled
24h
Counselling Response
An online MBA in India is a UGC-entitled, two-year postgraduate management degree delivered fully online and recognised as equivalent to a campus MBA. It builds expertise across finance, marketing, human resources, and operations, and is offered by NIRF-ranked universities to working professionals and graduates seeking career advancement.
PGUGC
MBA (Business Analytics)Chandigarh University Online · NIRF #19
Duration2 years
Annual Fees₹1,00,000
Specializations1+
PGUGC
EMBA (Hybrid)Uttaranchal University Online
Duration2 years
Annual FeesContact university for fees
Specializations1+
Compare all MBA Online programs
| University | NIRF Rank | Duration | Annual Fees | Specializations |
|---|---|---|---|---|
| MAHE Online MBA | #3 | 2 years | ₹1,46,000 | 9+ |
| SRM University Online MBA | #11 | 2 years | ₹85,000 | 9+ |
| VIT Online MBA | #14 | 2 years | ₹1,00,000 | 5+ |
| Chandigarh University Online MBA | #19 | 2 years | ₹75,000 | 5+ |
| Chandigarh University Online MBA (Business Analytics) | #19 | 2 years | ₹1,00,000 | 1+ |
| Symbiosis Online MBA | #24 | 2 years | ₹65,000 | 5+ |
| LPU Online MBA | #31 | 2 years | ₹80,800 | 5+ |
| Amity University Online MBA | #32 | 2 years | ₹1,06,880 | 8+ |
| Mahatma Gandhi University MBA | #43 | 2 years | ₹18,000 | 5+ |
| UPES Online MBA | #45 | 2 years | ₹95,000 | 5+ |
| NMIMS Online MBA | #52 | 2 years | ₹1,10,000 | 5+ |
| MUJ Online MBA | #58 | 2 years | ₹90,000 | 13+ |
| Jain University Online MBA | #62 | 2 years | ₹65,000 | 4+ |
| University of Mysore MBA | #71 | 2 years | ₹20,000 | 4+ |
| Sharda University Online MBA | #87 | 2 years | ₹50,000 | 4+ |
| Dr. D.Y. Patil Vidyapeeth (Online), Pune MBA | #91 | 2 years | ₹94,700 | 11+ |
| Uttaranchal University Online EMBA (Hybrid) | — | 2 years | Contact university for fees | 1+ |
| VMOU MBA | — | 2 years | ₹12,000 | 4+ |
| University of Calicut MBA | — | 2 years | ₹18,000 | 5+ |
| Pondicherry University MBA | — | 2 years | ₹25,000 | 5+ |
| Uttaranchal University Online MBA | — | 2 years | ₹68,000 | 1+ |
| IGNOU MBA | — | 2 years | ₹18,000 | 4+ |
| Jaipur National University (JNU) Online MBA | — | 2 years | ₹55,775 | 4+ |
| Reva University Online MBA | — | 2 years | ₹60,000 | 4+ |
| Shoolini University MBA | — | 2 years | ₹75,000 | 1+ |
| Alliance University Online MBA | — | 2 years | ₹70,000 | 5+ |
| YCMOU MBA | — | 2 years | ₹14,000 | 4+ |
| Netaji Subhas Open University (NSOU) MBA | — | 2 years | ₹50,000 | 1+ |
| Mangalayatan University Online MBA | — | 2 years | ₹30,000 | 4+ |
| SMU Online MBA | — | 2 years | ₹60,000 | 6+ |
| Arka Jain University Online MBA | — | 2 years | ₹35,000 | 1+ |
| Swami Vivekananda University MBA | — | 2 years | ₹48,000 | 4+ |
| Parul University Online MBA | — | 2 years | ₹75,000 | 6+ |
| Shoolini University MBA (KPMG) | — | 2 years | ₹80,000 | 1+ |
| Mangalayatan University Online MBA+ | — | 2 years | ₹60,000 | 1+ |
Frequently Asked Questions — Online MBA Programs in India
Not sure which MBA Online program is right for you?
Talk to a free counsellor — we'll help you choose based on your budget and goals.